Convert pixels to cm
To convert pixels to centimetres, use cm = pixels ÷ dpi × 2.54. At 300 dpi, 2480 pixels are exactly 21 cm, the width of an A4 sheet. Without a resolution, pixels cannot be converted to centimetres.
Contents of this page
The formula
- Pixels to cm
- cm = pixels ÷ dpi × 2.54
- cm to pixels
- pixels = cm ÷ 2.54 × dpi
- Pixels per cm
- dpi ÷ 2.54, so 118.1 pixels per centimetre at 300 dpi
- Pixels to inches
- inches = pixels ÷ dpi
An inch is exactly 2.54 cm, and dpi means dots per inch. So once you know how many pixels make up an inch, you can turn any pixel count into a length.
Table: pixels to cm
| Pixels | At 72 dpi | At 150 dpi | At 300 dpi |
|---|---|---|---|
| 100 px | 3.53 cm | 1.69 cm | 0.85 cm |
| 300 px | 10.58 cm | 5.08 cm | 2.54 cm |
| 500 px | 17.64 cm | 8.47 cm | 4.23 cm |
| 800 px | 28.22 cm | 13.55 cm | 6.77 cm |
| 1000 px | 35.28 cm | 16.93 cm | 8.47 cm |
| 1200 px | 42.33 cm | 20.32 cm | 10.16 cm |
| 1920 px | 67.73 cm | 32.51 cm | 16.26 cm |
| 2000 px | 70.56 cm | 33.87 cm | 16.93 cm |
| 2480 px | 87.49 cm | 41.99 cm | 21 cm |
| 3000 px | 105.83 cm | 50.8 cm | 25.4 cm |
| 3508 px | 123.75 cm | 59.4 cm | 29.7 cm |
| 4000 px | 141.11 cm | 67.73 cm | 33.87 cm |
| 6000 px | 211.67 cm | 101.6 cm | 50.8 cm |
Table: cm to pixels
| Centimetres | At 72 dpi | At 150 dpi | At 300 dpi |
|---|---|---|---|
| 1 cm | 28 px | 59 px | 118 px |
| 2 cm | 57 px | 118 px | 236 px |
| 5 cm | 142 px | 295 px | 591 px |
| 8.5 cm | 241 px | 502 px | 1004 px |
| 10 cm | 283 px | 591 px | 1181 px |
| 14.8 cm | 420 px | 874 px | 1748 px |
| 15 cm | 425 px | 886 px | 1772 px |
| 20 cm | 567 px | 1181 px | 2362 px |
| 21 cm | 595 px | 1240 px | 2480 px |
| 29.7 cm | 842 px | 1754 px | 3508 px |
| 30 cm | 850 px | 1772 px | 3543 px |
| 42 cm | 1191 px | 2480 px | 4961 px |
| 50 cm | 1417 px | 2953 px | 5906 px |
| 100 cm | 2835 px | 5906 px | 11811 px |
When the conversion matters
On screen, dpi plays no part; only pixels count. The conversion matters as soon as something is printed: a photo 1920 pixels wide prints at 16.3 cm at 300 dpi and at 32.5 cm at 150 dpi. Which resolution you need for which purpose is explained on print resolution.
Frequently asked questions
How many pixels are 1 cm?
It depends on the resolution: 28.3 pixels at 72 dpi, 59.1 at 150 dpi, 118.1 at 300 dpi.
How many cm are 1000 pixels?
8.47 cm at 300 dpi, 16.93 cm at 150 dpi, 35.28 cm at 72 dpi.
How many pixels is A4?
2480 × 3508 pixels at 300 dpi.