Pixel in cm umrechnen
Pixel in Zentimeter rechnen Sie mit der Formel cm = Pixel ÷ dpi × 2,54. 2480 Pixel ergeben bei 300 dpi genau 21 cm, die Breite eines A4-Blatts. Ohne Angabe der Auflösung lassen sich Pixel nicht in Zentimeter umrechnen.
Inhalt dieser Seite
Die Formel
- Pixel in cm
- cm = Pixel ÷ dpi × 2,54
- cm in Pixel
- Pixel = cm ÷ 2,54 × dpi
- Pixel pro cm
- dpi ÷ 2,54, bei 300 dpi also 118,1 Pixel pro Zentimeter
Ein Zoll hat genau 2,54 cm. „dpi“ heißt Punkte pro Zoll. Wer also weiß, wie viele Pixel auf einen Zoll kommen, kann jede Pixelzahl in eine Länge umrechnen.
Tabelle: Pixel in cm
| Pixel | bei 72 dpi | bei 150 dpi | bei 300 dpi |
|---|---|---|---|
| 100 px | 3,53 cm | 1,69 cm | 0,85 cm |
| 300 px | 10,58 cm | 5,08 cm | 2,54 cm |
| 500 px | 17,64 cm | 8,47 cm | 4,23 cm |
| 800 px | 28,22 cm | 13,55 cm | 6,77 cm |
| 1000 px | 35,28 cm | 16,93 cm | 8,47 cm |
| 1200 px | 42,33 cm | 20,32 cm | 10,16 cm |
| 1920 px | 67,73 cm | 32,51 cm | 16,26 cm |
| 2000 px | 70,56 cm | 33,87 cm | 16,93 cm |
| 2480 px | 87,49 cm | 41,99 cm | 21 cm |
| 3000 px | 105,83 cm | 50,8 cm | 25,4 cm |
| 3508 px | 123,75 cm | 59,4 cm | 29,7 cm |
| 4000 px | 141,11 cm | 67,73 cm | 33,87 cm |
| 6000 px | 211,67 cm | 101,6 cm | 50,8 cm |
Tabelle: cm in Pixel
| Zentimeter | bei 72 dpi | bei 150 dpi | bei 300 dpi |
|---|---|---|---|
| 1 cm | 28 px | 59 px | 118 px |
| 2 cm | 57 px | 118 px | 236 px |
| 5 cm | 142 px | 295 px | 591 px |
| 8,5 cm | 241 px | 502 px | 1004 px |
| 10 cm | 283 px | 591 px | 1181 px |
| 14,8 cm | 420 px | 874 px | 1748 px |
| 15 cm | 425 px | 886 px | 1772 px |
| 20 cm | 567 px | 1181 px | 2362 px |
| 21 cm | 595 px | 1240 px | 2480 px |
| 29,7 cm | 842 px | 1754 px | 3508 px |
| 30 cm | 850 px | 1772 px | 3543 px |
| 42 cm | 1191 px | 2480 px | 4961 px |
| 50 cm | 1417 px | 2953 px | 5906 px |
| 100 cm | 2835 px | 5906 px | 11811 px |
Wann die Umrechnung wichtig ist
Für den Bildschirm spielt die dpi-Zahl keine Rolle, dort zählen nur Pixel. Wichtig wird die Umrechnung, sobald etwas gedruckt wird: Ein Foto mit 1920 Pixeln Breite ergibt bei 300 dpi einen Druck von 16,3 cm, bei 150 dpi von 32,5 cm. Welche Auflösung Sie für welchen Zweck brauchen, erklärt die Seite Auflösung im Druck.
Häufige Fragen
Wie viele Pixel sind 1 cm?
Das hängt von der Auflösung ab: bei 72 dpi 28,3 Pixel, bei 150 dpi 59,1 Pixel, bei 300 dpi 118,1 Pixel.
Wie viel cm sind 1000 Pixel?
Bei 300 dpi 8,47 cm, bei 150 dpi 16,93 cm, bei 72 dpi 35,28 cm.
Wie viele Pixel hat A4?
Bei 300 dpi 2480 × 3508 Pixel.