Conversor de formatos de papel: mm, cm, pulgadas y píxeles
Elige un formato y una resolución. El conversor te muestra al instante las medidas en milímetros, centímetros, pulgadas, puntos y píxeles, además de la superficie, la diagonal y la proporción.
Contenido de esta página
Qué hace el conversor
El conversor conoce todos los formatos de las series A, B, C y D, los pliegos brutos RA y SRA, los formatos estadounidenses, la serie B japonesa JIS y los tamaños de tarjeta más comunes. Con el ajuste de orientación cambias entre vertical y horizontal. Los valores en píxeles dependen de la resolución que introduzcas.
- Para imprimir, introduce 300 dpi, o 150 dpi para carteles.
- Para pantallas y la web, el valor de dpi no cambia nada. Usa 72 o 96 dpi si un programa te exige un valor.
- Para programas de maquetación, usa el valor en puntos (1 pt = 1/72 de pulgada).
Los formatos más habituales en una tabla
| Formato | mm | cm | pulgadas | Píxeles a 300 dpi |
|---|---|---|---|---|
| DIN A0 | 841 × 1189 mm | 84,1 × 118,9 cm | 33,11 × 46,81 pulg. | 9933 × 14.043 px |
| DIN A1 | 594 × 841 mm | 59,4 × 84,1 cm | 23,39 × 33,11 pulg. | 7016 × 9933 px |
| DIN A2 | 420 × 594 mm | 42 × 59,4 cm | 16,54 × 23,39 pulg. | 4961 × 7016 px |
| DIN A3 | 297 × 420 mm | 29,7 × 42 cm | 11,69 × 16,54 pulg. | 3508 × 4961 px |
| DIN A4 | 210 × 297 mm | 21 × 29,7 cm | 8,27 × 11,69 pulg. | 2480 × 3508 px |
| DIN A5 | 148 × 210 mm | 14,8 × 21 cm | 5,83 × 8,27 pulg. | 1748 × 2480 px |
| DIN A6 | 105 × 148 mm | 10,5 × 14,8 cm | 4,13 × 5,83 pulg. | 1240 × 1748 px |
| DIN A7 | 74 × 105 mm | 7,4 × 10,5 cm | 2,91 × 4,13 pulg. | 874 × 1240 px |
| DIN B4 | 250 × 353 mm | 25 × 35,3 cm | 9,84 × 13,9 pulg. | 2953 × 4169 px |
| DIN B5 | 176 × 250 mm | 17,6 × 25 cm | 6,93 × 9,84 pulg. | 2079 × 2953 px |
| DIN C4 | 229 × 324 mm | 22,9 × 32,4 cm | 9,02 × 12,76 pulg. | 2705 × 3827 px |
| DIN C5 | 162 × 229 mm | 16,2 × 22,9 cm | 6,38 × 9,02 pulg. | 1913 × 2705 px |
| DIN C6 | 114 × 162 mm | 11,4 × 16,2 cm | 4,49 × 6,38 pulg. | 1346 × 1913 px |
| DL | 110 × 220 mm | 11 × 22 cm | 4,33 × 8,66 pulg. | 1299 × 2598 px |
| Letter | 215,9 × 279,4 mm | 21,59 × 27,94 cm | 8,5 × 11 pulg. | 2550 × 3300 px |
| Legal | 215,9 × 355,6 mm | 21,59 × 35,56 cm | 8,5 × 14 pulg. | 2550 × 4200 px |
Preguntas frecuentes
¿Cómo paso de mm a pulgadas?
Divide los milímetros entre 25,4. 210 mm son 8,27 pulgadas.
¿Cómo paso de mm a píxeles?
Divide los milímetros entre 25,4 y multiplica por la resolución en dpi. 210 mm a 300 dpi dan 2480 píxeles.
¿Qué es un punto?
Una unidad de la autoedición: 1 punto es 1/72 de pulgada, o 0,3528 mm. Los tamaños de página de un PDF se indican en puntos, así que el A4 mide 595 × 842 pt.